根据《中共德化县委转发〈德化县人民代表大会常务委员会关于开展部门工作评议的办法(试行)〉的通知》(德委〔2016〕90号)和《德化县第十八届人大常委会工作评议实施方案》(德人大办〔2017〕8号)的规定,2020年县人大常委会对县政府办等12个单位开展了评议工作。现将2020年度工作评议的结果通报如下:
德化县人大常委会2020年度工作评议结果
单 位 | 综合测评得分 | 名次 | 评议等次 |
司法局 | 95.985 | 1 | 满意 |
县政府办 | 95.265 | 2 | 满意 |
审计局 | 94.11 | 3 | 满意 |
德化县残疾人联合会 | 93.43 | 4 | 满意 |
文化体育和旅游局 | 91.22 | 5 | 满意 |
泉州市医疗保障局德化分局 | 90.44 | 6 | 满意 |
信访局 | 90.39 | 7 | 满意 |
教师进修学校 | 89.748 | 8 | 满意 |
教育局 | 81.534 | 9 | 满意 |
公安局 | 81.35 | 10 | 满意 |
应急管理局 | 81.23 | 11 | 满意 |
退役军人事务局 | 80.81 | 12 | 满意 |
德化县人大常委会
2021年3月16日