近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业日用陶瓷产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查100批次,其中2批次不合格,不合格发现率为2 %。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 福建省日用陶瓷产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建省德化稳定瓷业有限公司 | 4.8口汤碗 | 122mm*122mm*45mm | / | 2022/2/25 | 合格 | 福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心 |
福建省德化县汉悦陶瓷有限公司 | 茶杯 | 65mm*65mm*32mm | / | 2022/3/1 | 合格 | |
福建省德化县古镇陶瓷有限公司 | 茶杯 | 66mm*66mm*44mm | / | 2021/12/8 | 合格 | |
福建省德化弘福陶瓷有限公司 | 茶杯 | 61mm*61mm*35mm | / | 2022/2/25 | 合格 | |
福建省德化县丁地陶瓷有限公司 | 小茶杯 | 48mm*48mm*47mm | / | 2022/1/15 | 合格 | |
福建省德化山谦道陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*43mm | / | 2022/2/28 | 合格 | |
德化县日盛陶瓷有限公司 | 茶杯 | 50mm*50mm*46mm | / | 2021/12/18 | 合格 | |
福建省德化东杰陶瓷有限公司 | 茶杯 | 93mm*70mm*64mm | / | 2022/1/7 | 合格 | |
德化县君盛陶瓷有限公司 | 茶杯 | 59mm*59mm*36mm | / | 2022/3/8 | 合格 | |
福建省德化杰峰陶瓷厂 | 茶杯 | 53mm*53mm*45mm | / | 2022/1/5 | 合格 | |
福建省德化县优彩陶瓷有限公司 | 主人杯 | 50mm*50mm*60mm | / | 2022/3/8 | 合格 | |
福建省德化县精英陶瓷有限公司 | 茶杯 | 56mm*56mm*48mm | / | 2022/3/6 | 合格 | |
福建省德化第五瓷厂 | 碗 | 121mm*121mm*64mm | / | 2021/10/18 | 合格 | |
福建省德化元本道陶瓷有限公司 | 水杯 | 115mm*98mm*66mm | / | 2022/1/8 | 合格 | |
福建省德化县佰成礼品有限公司 | 水杯 | 110mm*90mm*60mm | / | 2021/12/10 | 合格 | |
德化珑翰陶瓷研究所 | 茶杯 | 60mm*60mm*56mm | / | 2022/1/7 | 合格 | |
福建省德化云水谣陶瓷有限公司 | 16盎司马克杯 | 149mm*112mm*88mm | / | 2022/4/15 | 合格 | |
福建省德化世尊陶瓷厂 | 茶杯 | 64mm*64mm*47mm | / | 2022/4/25 | 合格 | |
德化县宏鹏瓷业发展有限公司 | 三才盖碗 | 85mm*85mm*100mm | / | 2022/4/28 | 合格 | |
福建省德化县鼎艺包装有限公司 | 一路相随旅行快客杯 | 90mm*90mm*115mm | / | 2022/4/25 | 合格 | |
福建省德化九泰陶瓷有限公司 | 茶杯 | 70mm*70mm*28mm | / | 2022/4/20 | 合格 | |
泉州市荣源陶瓷有限公司 | 茶杯 | 58mm*58mm*25mm | / | 2022/2/7 | 合格 | |
福建省德化县御泉工艺有限公司 | 柿柿如意茶壶 | 155mm*100mm*80mm | / | 2022/4/15 | 合格 | |
福建省德化县爱思家陶瓷有限公司 | 碗 | 116mm*116mm*52mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
福建省德化县金胜毅陶瓷有限公司 | 茶杯 | 56mm*56mm*49mm | / | 2022/5/4 | 合格 | |
福建省德化县东丰陶瓷有限公司 | 茶杯 | 56mm*56mm*45mm | / | 2021/12/25 | 合格 | |
福建省德化县欣睿陶瓷有限公司 | 茶杯 | 62mm*62mm*28mm | / | 2022/4/20 | 合格 | |
福建省德化县鸿兴达瓷业有限公司 | 茶杯 | 68mm*68mm*34mm | / | 2022/4/10 | 合格 | |
福建省德化县恒盛工贸有限公司 | 酒杯 | 44mm*44m*36mm | / | 2022/4/17 | 合格 | |
福建省德化县宏顺发陶瓷工艺有限公司 | 禅定杯 | 70mm*70mm*50mm | / | 2022/5/8 | 合格 | |
福建省德化县龙耀陶瓷有限公司 | 石磨杯 | 55mm*55mm*44mm | / | 2022/5/10 | 合格 | |
永春县苏坑龙辉陶瓷有限公司 | 盖碗 | 84mm*84mm*48mm | / | 2022/4/29 | 合格 | |
福建省泉州珞月陶瓷有限公司 | 茶杯 | 56mm*56mm*46mm | / | 2022/5/4 | 合格 | |
福建省德化县科荣陶瓷有限公司 | 禅定杯 | 68mm*68mm*39mm | / | 2022/3/5 | 合格 | |
永春县苏坑华宏陶瓷有限公司 | 茶杯 | 51mm*51mm*43mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
德化县汉禹陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*40mm | / | 2022/5/10 | 合格 | |
福建省德化县锦坤陶瓷有限公司 | 茶杯 | 61mm*61mm*53mm | / | 2022/5/15 | 合格 | |
福建省泉州勤发陶瓷有限公司 | 佛跳墙盅 | 88mm*88mm*120mm | / | 2022/5/19 | 合格 | |
福建省永春新福鑫陶瓷有限公司 | 仿搪瓷茶杯 | 72mm*55mm*50mm | / | 2022/5/7 | 合格 | |
福建省泉州成斌陶瓷有限公司 | 茶杯 | 59mm*59mm*29mm | / | 2022/5/18 | 合格 | |
德化县强艺陶瓷有限公司 | 小茶杯 | 58mm*58mm*49mm | / | 2022/5/7 | 合格 | |
永春县宏业陶瓷制品厂(普通合伙) | 茶杯 | 57mm*57mm*33mm | / | 2022/5/16 | 合格 | |
福建永春县荣兴盛陶瓷制品厂 | 茶杯 | 56mm*56mm*27mm | / | 2022/4/25 | 合格 | |
福建省泉州达盛窑陶瓷有限公司 | 茶杯 | 62mm*62mm*42mm | / | 2022/4/29 | 合格 | |
福建省德化县泰诚陶瓷有限公司 | 陶瓷杯 | 110mm*80mm*87mm | / | 2022/5/8 | 合格 | |
德化关窑陶瓷有限公司 | 茶杯 | 55mm*55mm*26mm | / | 2022/5/7 | 合格 | |
福建省泉州宏鑫陶瓷有限公司 | 茶杯 | 55mm*55mm*48mm | / | 2021/12/10 | 合格 | |
德化县仁尊御品工艺有限公司 | 茶杯 | 58mm*58mm*38mm | / | 2022/4/7 | 合格 | |
福建省德化金凤祥工艺有限公司 | 春意杯 | 64mm*64mm*43mm | / | 2022.2.25 | 合格 | |
福建省德化培升瓷业有限公司 | 茶叶罐 | 120mm*120mm*130mm | / | 2022.3.6 | 合格 | |
德化县奔富陶瓷有限责任公司 | 忆荷味碟 | 90mm*90mm*25mm | / | 2022.2.27 | 合格 | |
福建省德化县可可西里陶瓷文化传播有限公司 | 4.5寸碗 | 120mm*120mm*60mm | / | 2022.3.7 | 合格 | |
福建省德化县龙民陶瓷研究所(普通合伙) | 茶杯 | 49mm*49mm*51mm | / | 2022/1/5 | 合格 | |
福建德化兴永达陶瓷有限公司 | C1杯 | 55mm*55mm*40mm | / | 2022/1/17 | 合格 | |
福建省德化县万古陶瓷有限公司 | 对影杯 | 68mm*68mm*32mm | / | 2022/3/5 | 合格 | |
福建省德化艾美达陶瓷有限公司 | 茶杯 | 72mm*72mm*45mm | / | 2022/1/20 | 合格 | |
福建省德化五洲陶瓷股份有限公司 | 茶杯 | 66mm*66mm*42mm | / | 2022/2/10 | 合格 | |
福建省德化县鼎邦瓷业有限公司 | 茶杯 | 60mm*60mm*47mm | / | 2022/1/20 | 合格 | |
福建省德化五柳先生陶瓷有限公司 | 汀溪杯 | 49mm*49mm*46mm | / | 2022/2/5 | 合格 | |
福建省泉州龙鹏集团有限公司 | 碗 | 120mm*120mm*65mm | / | 2022/2/25 | 合格 | |
泉州市龙鹏艺瓷有限责任公司 | 碗 | 100mm*100mm*50mm | / | 2022/2/28 | 合格 | |
福建省德化县云松陶瓷有限公司 | 轻旅杯 | 58mm*58mm*42mm | / | 2022/3/1 | 合格 | |
福建省德化县古韵陶瓷有限公司 | 柿子茶叶罐 | 80mm*80mm*65mm | / | 2022/5/7 | 合格 | |
德化县三班镇利祥陶瓷厂 | 茶杯 | 55mm*55mm*41mm | / | 2022/5/6 | 合格 | |
福建省德化多福陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*32mm | / | 2022/4/29 | 合格 | |
德化县景新陶瓷有限公司 | 茶叶罐 | 65mm*65mm*65mm | / | 2022/5/8 | 合格 | |
福建省德化县华晨陶瓷有限公司 | 杯 | 117mm*82mm*108mm | / | 2022/4/25 | 合格 | |
福建省德化县钰玲珑陶瓷有限公司 | 柿柿如意茶杯 | 65mm*65mm*39mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
德化县毅术陶瓷研究所 | 碗 | 117mm*117mm*55mm | / | 2021/11/18 | 合格 | |
福建省德化县鑫凯旋陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*34mm | / | 2022/5/12 | 合格 | |
福建省德化县惠绚陶瓷有限公司 | 茶杯 | 51mm*51mm*48mm | / | 2022/5/6 | 合格 | |
泉州市顺华美工艺品有限公司 | 日式杯 | 60mm*60mm*80mm | / | 2022/5/4 | 合格 | |
德化县厚德陶瓷厂 | 茶杯 | 65mm*65mm*45mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
福建省永春荣凯盛陶瓷有限公司 | 茶叶罐 | 69mm*69mm*49mm | / | 2022/5/17 | 合格 | |
福建省德化宝耀陶瓷厂 | 茶杯 | 64mm*64mm*49mm | / | 2022/5/10 | 合格 | |
德化县科辉陶瓷研究所 | 茶杯 | 70mm*70mm*46mm | / | 2021/12/10 | 合格 | |
福建省德化县千代陶瓷有限公司 | 茶杯 | 60mm*60mm*41mm | / | 2022/5/20 | 合格 | |
福建省泉州聪大福陶瓷有限公司 | 茶杯 | 58mm*58mm*52mm | / | 2022/5/7 | 合格 | |
福建省德化县仁固陶瓷有限公司 | 茶杯 | 62mm*62mm*29mm | / | 2022/4/17 | 合格 | |
福建省德化县恒昇陶瓷有限公司 | 茶叶罐 | 105mm*105mm*85mm | / | 2022/5/11 | 合格 | |
德化县星峰陶瓷研究所 | 盖碗 | 93mm*93mm*63mm | / | 2022/1/8 | 合格 | |
德化县福道紫砂陶馆 | 茶杯 | 63mm*63mm*32mm | / | 2022/4/25 | 合格 | |
福建省德化县方窑陶瓷有限公司 | 盖碗 | 104mm*104mm*63mm | / | 2022/5/10 | 合格 | |
德化县三班泗滨日用陶瓷厂 | 盖碗 | 97mm*97mm*55mm | / | 2022/1/10 | 合格 | |
福建省德化弘艺陶瓷有限公司 | 茶壶 | 130mm*130mm*58mm | / | 2022/5/11 | 合格 | |
福建省德化美伦陶瓷有限公司 | 水杯 | 85mm*85mm*75mm | / | 2022/5/16 | 合格 | |
德化县德鸿陶瓷有限公司 | 茶杯 | 60mm*60mm*38mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
福建省德化玄诚陶瓷有限公司 | 茶杯 | 59mm*59mm*51mm | / | 2022/5/10 | 合格 | |
福建省德化煌美陶瓷有限公司 | 茶杯 | 57mm*57mm*36mm | / | 2022/5/20 | 合格 | |
福建省德化秀器陶瓷有限公司 | 茶杯 | 53mm*53mm*37mm | / | 2022/5/17 | 合格 | |
福建省德化县芸档陶瓷有限公司 | 酒杯 | 32mm*32mm*60mm | / | 2022/4/27 | 合格 | |
德化县恒烨陶瓷研究所 | 茶杯 | 67mm*67mm*48mm | / | 2022/5/20 | 合格 | |
福建省德化闽原陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*42mm | / | 2022/5/5 | 合格 | |
福建省德化瑾窑陶瓷有限公司 | 茶杯 | 64mm*64mm*40mm | / | 2022/4/27 | 合格 | |
德化县德集裕陶瓷厂 | 茶杯 | 55mm*55mm*39mm | / | 2022/5/27 | 合格 | |
福建省德化金特堂陶瓷有限公司 | 杯子 | 70mm*70mm*55mm | / | 2022/4/8 | 合格 | |
福建省德化尚誉窑陶瓷有限公司 | 茶杯 | 60mm*60mm*36mm | / | 2022/5/8 | 合格 | |
福建省德化无境造物陶瓷有限公司 | 茶杯 | 55mm*55mm*45mm | / | 2022/4/27 | 合格 |
表2 福建省日用陶瓷产品质量省级监督抽查结果(不合格)
日用陶瓷产品小常识
消费者在购买日用陶瓷时,应注意以下几点:
(一)产品外观质量
先查看产品包装箱或箱内文件所标明的产品名称和等级,再通过肉眼观察产品的实际质量,应尽量选择表面无明显缺陷、器型规整的产品。
(二) 铅迁移量、镉迁移量的初步判断
釉中彩、釉下彩产品的铅迁移量、镉迁移量极少或几乎没有,可放心选购。
釉上彩产品则应按使用目的不同而选购,为降低铅迁移量、镉迁移量的影响,可采取下列方法:
1.用来盛装酸性食物的器皿,应尽量选用表面装饰图案较少的产品。
2.选购时应注意图案颜色是否光亮,若不光亮,可能是烤花时温度未达到要求,此类产品的铅迁移量或/和镉迁移量往往较高。
3.特别注意那些用手即可擦去图案的产品,这种产品往往铅迁移量或/和镉迁移量极高。
4.对不放心的产品,可用食醋浸泡几小时,若发现颜色有明显变化应弃之不用。
(三)使用注意事项
1.对可能用于微波炉、烤箱、洗碗机的产品,应选购标明“微波炉适用、烤箱适用、洗碗机适用”字样的产品。
2.建议不要使用已有裂纹的产品,这类产品的强度较低、盛装食物时可能出现破碎,造成对人体的伤害,并且由于裂缝的存在,在使用过程中会藏污纳垢而不易清洁,可能造成细菌繁殖,影响人体健康。
3.对标明用于装饰的产品,不能用于盛装食物,此类产品的铅、镉溶出量不受标准限量的控制。